Geral
POS. | TENISTA | PONTOS |
1 | (UP-S) Marcelo Costella | 9986 |
2 | (UP-S) Celso Moura | 9302 |
3 | (UP-S) Xaxim Lucatelli | 9188 |
4 | (UP-S) Luís Augusto Camargo Cappua | 9163 |
5 | (UP-S) Lucas Berticelli Zambenedetti | 8955 |
Aqui você encontra os destaques do evento!
Um breve resumo do que está rolando no CCC TENNIS RANKING 2025 - Edição 6.
Período: 01/10/2025 a 26/10/2025
Conveniente: 01/10/2025 a 19/10/2025
Tolerância: 20/10/2025 a 25/10/2025
Compulsório: 26/10/2025
Em ação
Licence
Realizados
Agendados
Sem agenda
WO Preview
WO
MatchTie
Nenhum jogo realizado ontem!
Nenhum jogo programado para hoje!
21/10/2025 18:00
21/10/2025 16:30
Geral
POS. | TENISTA | PONTOS |
1 | (UP-S) Marcelo Costella | 9986 |
2 | (UP-S) Celso Moura | 9302 |
3 | (UP-S) Xaxim Lucatelli | 9188 |
4 | (UP-S) Luís Augusto Camargo Cappua | 9163 |
5 | (UP-S) Lucas Berticelli Zambenedetti | 8955 |
Categoria UP-S
POS. | TENISTA | PONTOS |
1 | (UP-S) Marcelo Costella | 9986 |
2 | (UP-S) Celso Moura | 9302 |
3 | (UP-S) Xaxim Lucatelli | 9188 |
4 | (UP-S) Luís Augusto Camargo Cappua | 9163 |
5 | (UP-S) Lucas Berticelli Zambenedetti | 8955 |
Categoria UP-1
POS. | TENISTA | PONTOS |
1 | (UP-1) Ezequiel Dutkevis | 8077 |
2 | (UP-1) Andrey Baumhardt Ramos | 7943 |
3 | (UP-1) Deivid Vivan | 7808 |
4 | (UP-1) João Guedes | 7748 |
5 | (UP-1) Gary Bittencourt | 7651 |
Categoria UP-2
POS. | TENISTA | PONTOS |
1 | (UP-2) Marcelo Covatti | 7343 |
2 | (UP-2) Alexandre Pidt | 7059 |
3 | (UP-2) Henrique Santin Costella | 6943 |
4 | (UP-2) Andre Baldissera | 6894 |
5 | (UP-2) Sadi José Morgan | 6839 |
Categoria UP-3
POS. | TENISTA | PONTOS |
1 | (UP-3) Gerson Rower | 6368 |
2 | (UP-3) Mauro Dávi | 6032 |
3 | (UP-3) Jean Carlo Baldi | 5874 |
4 | (UP-3) Franklin Brum Jr | 5640 |
5 | (UP-3) Vinicius Sopran Scopel | 5226 |
Categoria UP-4
POS. | TENISTA | PONTOS |
1 | (UP-4) Taciana Zancanaro | 6193 |
2 | (UP-4) Inacia Bohrer | 5557 |
3 | (UP-4) Sirlei Carraro Morgan | 5060 |
4 | (UP-4) Renan Goulart Finger | 4869 |
5 | (UP-4) Márcia Berticelli | 4758 |
Categoria UP-5
POS. | TENISTA | PONTOS |
1 | (UP-5) Camila dos Anjos | 4337 |
2 | (UP-5) David Gabriel Scaravelli Miotto | 4253 |
3 | (UP-5) Francisco Costella | 4095 |
4 | (UP-5) Dejair Zoé Paludo Zonta | 4013 |
5 | (UP-5) Maris Berticelli | 3920 |
Categoria UP-6
POS. | TENISTA | PONTOS |
1 | (UP-6) Martín de Oliveira Esbissigo | 3299 |
2 | (UP-6) George Rower | 3059 |
3 | (UP-6) Luca Schirmer Vendrame | 2808 |
4 | (UP-6) Enzo Schirmer Vendrame | 2583 |
5 | (UP-6) Bruno Fiorentin Moura | 2574 |