Geral
| POS. | TENISTA | PONTOS |
| 1 | (UP-A) Popiolski/Calsa | 8370 |
| 2 | (UP-A) Schuchovski/Sanagiotto | 7888 |
| 3 | (UP-A) Rafa/Gaúcho | 7515 |
| 4 | (UP-A) Victor/Dudu | 7008 |
| 5 | (UP-B) Silvio/William | 6961 |
Aqui você encontra os destaques do evento!
Um breve resumo do que está rolando no AABB CHAPECÓ TENNIS RANKING 2025 - DUPLAS - Edição 8.
Período: 19/06/2025 a 31/07/2025
Conveniente: 19/06/2025 a 24/07/2025
Tolerância: 25/07/2025 a 30/07/2025
Compulsório: 31/07/2025
Em ação
Licence
Realizados
Agendados
Sem agenda
WO Preview
WO
MatchTie
Nenhum jogo realizado ontem!
Nenhum jogo programado para hoje!
Nenhum jogo programado para amanhã!
Geral
| POS. | TENISTA | PONTOS |
| 1 | (UP-A) Popiolski/Calsa | 8370 |
| 2 | (UP-A) Schuchovski/Sanagiotto | 7888 |
| 3 | (UP-A) Rafa/Gaúcho | 7515 |
| 4 | (UP-A) Victor/Dudu | 7008 |
| 5 | (UP-B) Silvio/William | 6961 |
Série UP-A
| POS. | TENISTA | PONTOS |
| 1 | (UP-A) Popiolski/Calsa | 8370 |
| 2 | (UP-A) Schuchovski/Sanagiotto | 7888 |
| 3 | (UP-A) Rafa/Gaúcho | 7515 |
| 4 | (UP-A) Victor/Dudu | 7008 |
Série UP-B
| POS. | TENISTA | PONTOS |
| 1 | (UP-B) Silvio/William | 6961 |
| 2 | (UP-B) Guilherme/Digo | 6943 |
| 3 | (UP-B) Martinelli/Schacker | 6896 |
| 4 | (UP-B) Cleo/Fabiano | 6826 |
| 5 | (UP-B) Beno/Rafa | 6684 |
Série UP-C
| POS. | TENISTA | PONTOS |
| 1 | (UP-C) Alberton/Titon | 6256 |
| 2 | (UP-C) Hiago/Ronaldo | 6219 |
| 3 | (UP-C) Fúria/DeLara | 6015 |
| 4 | (UP-C) Gilso/Adam | 5481 |
| 5 | (UP-C) Provin/PM | 5283 |
Série UP-D
| POS. | TENISTA | PONTOS |
| 1 | (UP-D) William/Leodir | 5541 |
| 2 | (UP-D) Martinelli/Afonso | 5359 |
| 3 | (UP-D) Luccas/Gui | 4924 |
| 4 | (UP-D) Jonathan/Tasca | 4702 |
| 5 | (UP-D) Bruna/Kadu | 4499 |
Série UP-E
| POS. | TENISTA | PONTOS |
| 1 | (UP-E) Dani/Silvio | 4372 |
| 2 | (UP-E) Danielle/DeLara | 4219 |
| 3 | (UP-E) Nagi/Bortolotti | 3665 |
| 4 | (UP-E) Afonso/Vanessa | 3515 |
| 5 | (UP-E) Fabíola/Debora | 2909 |