Geral
POS. | TENISTA | PONTOS |
1 | (UP-A) Rafa/Gaúcho | 7015 |
2 | (UP-A) Popiolski/Calsa | 6806 |
3 | (UP-A) Victor/Dudu | 6508 |
4 | (UP-A) Schuchovski/Sanagiotto | 6491 |
5 | (UP-B) Silvio/William | 6361 |
Aqui você encontra os destaques do evento!
Um breve resumo do que está rolando no AABB CHAPECÓ TENNIS RANKING 2025 - DUPLAS - Edição 8.
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025
Conveniente: 01/10/2025 a 24/10/2025
Tolerância: 25/10/2025 a 30/10/2025
Compulsório: 31/10/2025
Em ação
Licence
Realizados
Agendados
Sem agenda
WO Preview
WO
MatchTie
19/10/2025 10:00
19/10/2025 10:00
Nenhum jogo programado para hoje!
Nenhum jogo programado para amanhã!
Geral
POS. | TENISTA | PONTOS |
1 | (UP-A) Rafa/Gaúcho | 7015 |
2 | (UP-A) Popiolski/Calsa | 6806 |
3 | (UP-A) Victor/Dudu | 6508 |
4 | (UP-A) Schuchovski/Sanagiotto | 6491 |
5 | (UP-B) Silvio/William | 6361 |
Série UP-A
POS. | TENISTA | PONTOS |
1 | (UP-A) Rafa/Gaúcho | 7015 |
2 | (UP-A) Popiolski/Calsa | 6806 |
3 | (UP-A) Victor/Dudu | 6508 |
4 | (UP-A) Schuchovski/Sanagiotto | 6491 |
Série UP-B
POS. | TENISTA | PONTOS |
1 | (UP-B) Silvio/William | 6361 |
2 | (UP-B) Cleo/Fabiano | 6226 |
3 | (UP-B) Guilherme/Digo | 6158 |
4 | (UP-B) Martinelli/Schacker | 6132 |
5 | (UP-B) Gaúcho/Brandão | 6033 |
Série UP-C
POS. | TENISTA | PONTOS |
1 | (UP-C) Fúria/DeLara | 5551 |
2 | (UP-C) Alberton/Titon | 5256 |
3 | (UP-C) Hiago/Ronaldo | 4775 |
4 | (UP-C) Provin/PM | 4509 |
5 | (UP-C) Gilso/Adam | 4311 |
Série UP-D
POS. | TENISTA | PONTOS |
1 | (UP-D) William/Leodir | 4747 |
2 | (UP-D) Bruna/Kadu | 4209 |
3 | (UP-D) Martinelli/Afonso | 4192 |
4 | (UP-D) Luccas/Gui | 4130 |
5 | (UP-D) Jonathan/Tasca | 3773 |
Série UP-E
POS. | TENISTA | PONTOS |
1 | (UP-E) Dani/Silvio | 2949 |
2 | (UP-E) Danielle/DeLara | 2944 |
3 | (UP-E) Afonso/Vanessa | 2761 |
4 | (UP-E) Nagi/Bortolotti | 2633 |
5 | (UP-E) Davi/João | 2262 |