Geral
POS. | TENISTA | PONTOS |
1 | (UP-S) Carlos Sanagiotto Jr | 10861 |
2 | (UP-S) Rafael Leite | 10562 |
3 | (UP-S) Victor de Lima Calsa | 10110 |
4 | (UP-S) Marcelo Costella | 10094 |
5 | (UP-S) Fabio Martins Reis | 10075 |
Aqui você encontra os destaques do evento!
Um breve resumo do que está rolando no AABB CHAPECÓ TENNIS RANKING 2025 - SIMPLES - Edição 8.
Período: 16/10/2025 a 05/11/2025
Conveniente: 16/10/2025 a 29/10/2025
Tolerância: 30/10/2025 a 04/11/2025
Compulsório: 05/11/2025
Em ação
Licence
Realizados
Agendados
Sem agenda
WO Preview
WO
MatchTie
Nenhum jogo realizado ontem!
20/10/2025 16:00
Nenhum jogo programado para amanhã!
Geral
POS. | TENISTA | PONTOS |
1 | (UP-S) Carlos Sanagiotto Jr | 10861 |
2 | (UP-S) Rafael Leite | 10562 |
3 | (UP-S) Victor de Lima Calsa | 10110 |
4 | (UP-S) Marcelo Costella | 10094 |
5 | (UP-S) Fabio Martins Reis | 10075 |
Categoria UP-S
POS. | TENISTA | PONTOS |
1 | (UP-S) Carlos Sanagiotto Jr | 10861 |
2 | (UP-S) Rafael Leite | 10562 |
3 | (UP-S) Victor de Lima Calsa | 10110 |
4 | (UP-S) Marcelo Costella | 10094 |
5 | (UP-S) Fabio Martins Reis | 10075 |
Categoria UP-1
POS. | TENISTA | PONTOS |
1 | (UP-1) Eder Popiolski | 9643 |
2 | (UP-1) Vilmar Betoni | 9301 |
3 | (UP-1) Alessandro Escobar | 9048 |
4 | (UP-1) Cleo Ribeiro do prado | 8902 |
5 | (UP-1) Adilson Livinalli | 8890 |
Categoria UP-2
POS. | TENISTA | PONTOS |
1 | (UP-2) Cesar Poletto | 8805 |
2 | (UP-2) Marcelo Seben Titon | 8332 |
3 | (UP-2) Rafael Garzino | 8255 |
4 | (UP-2) Ederson Nascimento | 8151 |
5 | (UP-2) Adam Haas | 8124 |
Categoria UP-3
POS. | TENISTA | PONTOS |
1 | (UP-3) Nolan Rafael Volkweis | 7451 |
2 | (UP-3) Vinicius André Spigolon | 7422 |
3 | (UP-3) Diogo Reis | 7169 |
4 | (UP-3) Junior Franceschi | 7147 |
5 | (UP-3) Wagner Stormovski | 6839 |
Categoria UP-4
POS. | TENISTA | PONTOS |
1 | (UP-4) Vagner Andreatto | 6522 |
2 | (UP-4) Hiago Luiz Cunico | 6338 |
3 | (UP-4) Afonso Sencio | 6221 |
4 | (UP-4) Willian Piana Vivian | 6133 |
5 | (UP-4) Ronaldo Sulsbach | 6007 |
Categoria UP-5
POS. | TENISTA | PONTOS |
1 | (UP-5) Marcos Bortese | 5646 |
2 | (UP-5) Leodir Luiz Grosbelli | 5516 |
3 | (UP-5) Willian Casasola | 5182 |
4 | (UP-5) Fabíola Utzig | 5061 |
5 | (UP-5) Luciano Ferronatto | 4916 |
Categoria UP-6
POS. | TENISTA | PONTOS |
1 | (UP-6) Luccas Santin Padilha | 4966 |
2 | (UP-6) João Pereima | 4929 |
3 | (UP-6) Davi Calsa | 4272 |
4 | (UP-6) Adriano Abatti | 4138 |
5 | (UP-6) Amanda Rodrigues dos Santos | 3863 |